Liste des first 260 rescencés par numéro de série, avec leur port d'attache et le nom du bateau et de son dernier propriétaire.
Pour vous inscrire cliquez ici. (Le numéro de série de votre first 260 figure sur l'acte de francisation ou bien, pour les plus anciens d'entre eux sur la plaque signalétique située à l'arrière du bateau, dans le cockpit).
| Numéro | Année | Type | Nom | Dernier propriétaire | Port d'attache |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Dériveur | tobli | P. Marlo | Pornichet |
| 2 | 1995 | Quillard | fuli | D. la motte | Marseille |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 1995 | Dériveur | Papamilhas | M. Guimaraes | Povoa de Varzim (Portugal) |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | 1996 | Dériveur | Zouzous 3 | Y. Larroumecq | Arcachon (33) |
| 42 | |||||
| 43 | 1996 | Dériveur | Mixtli III | L. Picard | Hyeres (83) |
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | 1996 | Dériveur | Chergui | J-M. Delcourt | Port Médoc (33) |
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | 1996 | Deriveur | Bleu d'Opale | T. Delacourt | Saint Vaast La Hougue (50) |
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | 1996 | Kervilio | L. Desert | Saint-Malo (35) | |
| 99 | 1996 | Dériveur | Ytisia | L. Alloyer | Saint-Nazaire (44) |
| 100 | 1996 | Dériveur | Laura | B. Kuhelj | Piran (Slovénie) |
Suite de la liste jusqu'à environ 500, bientôt en ligne.
0-100/100-200/200-300/300-400/400-500/500-600/600-700